| 업 종 | 구 분 내 용 | 
|---|---|
| 가정용 | 
 | 
| 산업용 | 영리 목적으로 물품을 제조하는 업체로서 『산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률』에 정의한 공장. | 
| 일반용 | 
 | 
| 대중탕용 | 일반대중 목욕장업 | 
| 전용공업용 | 공업용수 | 
| 가정용+산업용 (혼합1종) | 1가구당 15㎥ 가정용 적용후 잔량은 해당업종 적용 | 
| 가정용+일반용 (혼합2종) | 
하수도 업종 구분은 상수도 업종과 동일
| 업종 | 사용량(㎥) | 요금(원/㎥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 2023년 | 2024년 | 2025년 | ||
| 가정용 | ㎥당 | 450 | 495 | 540 | 
| 일반용 | 0 ~ 100 | 890 | 1,040 | 1,200 | 
| 101이상 | 1,160 | 1,170 | ||
| 대중탕용 | 0 ~ 1,000 | 720 | 780 | 910 | 
| 1,001이상 | 870 | 920 | ||
| 산업용 | 0 ~ 500 | 760 | 850 | 950 | 
| 501이상 | 1,080 | 1,090 | 1,120 | |
| 공업용(원수) | ㎥당 | 260 | 290 | 320 | 
지하수 이용부담금은 지하수 사용량 1㎥당 76원 부과합니다.
| 구경 | 13㎜ | 20㎜ | 25㎜ | 32㎜ | 40㎜ | 50㎜ | 75㎜ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 요금 | 620 | 1,300 | 2,010 | 3,590 | 4,900 | 8,590 | 16,270 | 
| 구경 | 100㎜ | 150㎜ | 200㎜ | 250㎜ | 300㎜ | 350㎜ | 400㎜ | 
| 요금 | 27,120 | 60,220 | 97,000 | 143,870 | 200,830 | 251,580 | 282,910 | 
| 업종 | 사용량(㎥) | 요금(원/㎥) | ||
|---|---|---|---|---|
| 분류식 | 합류식 | 하수관거 | ||
| 가정용 | 0 ~ 20 | 358 | 337 | 77 | 
| 21 ~ 30 | 587 | 557 | 127 | |
| 31이상 | 880 | 838 | 190 | |
| 일반용 | 0 ~ 50 | 755 | 718 | 163 | 
| 51 ~ 300 | 1,530 | 1,453 | 330 | |
| 301 ~ 1,000 | 2,304 | 2,190 | 499 | |
| 1,001이상 | 3,082 | 2,927 | 666 | |
| 대중탕용 | 0 ~ 1,000 | 607 | 577 | 132 | 
| 1,001 ~ 2,000 | 713 | 677 | 155 | |
| 2001이상 | 965 | 916 | 209 | |
| 산업용 | ㎥당 | 672 | 637 | 144 | 
수도요금의 구성 = 상수도요금 + 하수도요금 + 물이용부담금 + 계량기구경별요금
장기간(3개월이상) 수도를 사용하지 않을 경우에는 일시중지 및 폐전신고를 하시기 바랍니다.
| 업종 | 사용구분 (㎥/월) | 연도별 ㎥당 단가(원) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 분류식지역 | 합류식지역 | 하수관로사용지역 | ||||||||
| 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | 2024년 | 2025년 | 2026년 | ||
| 가정용 | ㎥당 | 460 | 560 | 690 | 440 | 540 | 660 | 100 | 120 | 150 | 
| 일반용 | 0~50 | 970 | 1,260 | 1,520 | 930 | 1,200 | 1,450 | 210 | 270 | 330 | 
| 51~300 | 1,790 | 2,620 | 3,110 | 1,700 | 2,490 | 2,960 | 380 | 560 | 670 | |
| 301~1000 | 2,520 | 2,400 | 540 | |||||||
| 1,000초과 | 3,150 | 3,000 | 680 | |||||||
| 대중탕용 | 0~1000 | 730 | 980 | 1,120 | 700 | 930 | 1,090 | 150 | 210 | 250 | 
| 1001~2000 | 890 | 850 | 190 | |||||||
| 2,000초과 | 1,050 | 1,000 | 220 | |||||||
| 산업용 | ㎥당 | 810 | 960 | 1,130 | 640 | 760 | 900 | 170 | 200 | 240 | 
가정용 요금 단계(누진)요금이 1㎥당 450으로 통합, 대중탕용은 2025년부터 누진제 폐지
일반용 요금 2025년부터 누진단계 4단계에서 2단계로 변경
| 구 경 (mm) | 산출 기초 | 수도계량기 교체 | 수도계량기 이상시험 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 계량기대금 | 교체비용 | 공인기관 시험료 (한국기계전기전자시험연구원) *부가세포함 | 납부금액 | 납부금액 (*부적합인 경우 시 부담) | |||
| 기계적 결함 외 교체인 경우 (*계량기대금 +교체비용) | 동파인 경우 (*계량기대금만) | 공인기관 의뢰 (*계량기대금 +교체비용 +시험료) | 수도시설과 자체시험 (시험료) | ||||
| 디지털 수도계량기 | 디지털 수도계량기 | 디지털 수도계량기 | 디지털 수도계량기 | ||||
| 15 | 48,690 | 46,490 | 231,000 | 95,180 | 48,690 | 326,180 | 5,000 | 
| 20 | 60,750 | 55,890 | 231,000 | 116,640 | 60,750 | 347,640 | 5,000 | 
| 25 | 73,710 | 55,890 | 231,000 | 129,600 | 73,710 | 360,600 | 5,000 | 
| 32 | 87,480 | 55,890 | 231,000 | 143,370 | 87,480 | 374,370 | - | 
| 40 | 128,620 | 70,730 | 231,000 | 199,350 | 128,620 | 430,350 | - | 
| 50 | 168,480 | 70,730 | 231,000 | 239,210 | 168,480 | 470,210 | - | 
| 80 | 398,700 | 220,620 | 264,000 | 619,320 | 398,700 | 883,320 | - | 
| 100 | 547,700 | 263,650 | 506,000 | 811,350 | 547,700 | 1,317,350 | - | 
| 150 | 883,700 | 263,650 | 506,000 | 1,147,350 | 883,700 | 1,653,350 | - | 
 
    